ข้อมูลนักเรียน
ภาคเรียนที่ 2/2564
ข้อมูล ณ วันที่ 8 ต.ค. 2567
ชื่อ-ชื่อสกุล |
เพศ | สัญชาติ | เชื้อชาติ | ศาสนา | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ประถมศึกษาปีที่ 2 | |||||||
12 | 2130 | เด็กชายณัฐปคัลภ์ สุนทรสวัสดิ์ | ป.2 | ช | ไทย | ไทย | พุทธ |
13 | 2128 | เด็กชายพชรพล บุตถา | ป.2 | ช | ไทย | ไทย | พุทธ |
14 | 2127 | เด็กชายศิริธนพร สายแวว | ป.2 | ช | ไทย | ไทย | พุทธ |
15 | 2131 | เด็กชายจักกฤษณ์ จิโนตัน | ป.2 | ช | ไทย | ไทย | พุทธ |
16 | 2126 | เด็กชายธีรวัฒน์ สายแวว | ป.2 | ช | ไทย | ไทย | พุทธ |
17 | 2123 | เด็กหญิงบุณณดา เผือกยิ้ม | ป.2 | ญ | ไทย | ไทย | พุทธ |
18 | 2122 | เด็กหญิงกมลรัตน์ เนื้องาม | ป.2 | ญ | ไทย | ไทย | พุทธ |
19 | 2124 | เด็กหญิงรัชมณี สายแวว | ป.2 | ญ | ไทย | ไทย | พุทธ |
20 | 2120 | เด็กหญิงปิยนุช นางาม | ป.2 | ญ | ไทย | ไทย | พุทธ |
Sum | 9 |
Facebook Comments