ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
ภาคเรียนที่ 2/2564
ข้อมูล ณ วันที่ 3 พ.ย. 2567
ชื่อ-ชื่อสกุล |
เพศ | สัญชาติ | เชื้อชาติ | ศาสนา | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
อนุบาล 2 | |||||||
1 | 2175 | เด็กชายณัฏฐนันท์ ข้ามประเทศ | อ.2 | ช | ไทย | ไทย | พุทธ |
2 | 2179 | เด็กชายธนากร สุภสร | อ.2 | ช | ไทย | ไทย | พุทธ |
3 | 2180 | เด็กชายภานุวัฒน์ อยู่สุข | อ.2 | ช | ไทย | ไทย | พุทธ |
4 | 2178 | เด็กชายธนพัต จิโนตัน | อ.2 | ช | ไทย | ไทย | พุทธ |
5 | 2176 | เด็กชายทรัพย์ถนอม สุภสร | อ.2 | ช | ไทย | ไทย | พุทธ |
6 | 2177 | เด็กชายธีระวัฒน์ จิตรสิงห์ | อ.2 | ช | ไทย | ไทย | พุทธ |
7 | 2181 | เด็กชายอติวิชญ์ จันทรชนะ | อ.2 | ช | ไทย | ไทย | พุทธ |
8 | 2174 | เด็กชายชินวัตร เทพมณี | อ.2 | ช | ไทย | ไทย | พุทธ |
9 | 2173 | เด็กชายฉัตรินทิพย์ สายแวว | อ.2 | ช | ไทย | ไทย | พุทธ |
10 | 2182 | เด็กหญิงกมลชนก นิยมวงศ์ | อ.2 | ญ | ไทย | ไทย | พุทธ |
11 | 2185 | เด็กหญิงนพัทตา นามวงษ์ | อ.2 | ญ | ไทย | ไทย | พุทธ |
12 | 2187 | เด็กหญิงนิพพิชญ์อัญญา ประสารจิตร์ | อ.2 | ญ | ไทย | ไทย | พุทธ |
13 | 2191 | เด็กหญิงสันต์ฤทัย เจ็นสูลานนท์ | อ.2 | ญ | ไทย | ไทย | พุทธ |
14 | 2189 | เด็กหญิงภัทชฎา จำปาหอม | อ.2 | ญ | ไทย | ไทย | พุทธ |
15 | 2183 | เด็กหญิงชนกกมล พูลเพิ่ม | อ.2 | ญ | ไทย | ไทย | พุทธ |
16 | 2188 | เด็กหญิงปรีญารัตน์ พรมลา | อ.2 | ญ | ไทย | ไทย | พุทธ |
17 | 2190 | เด็กหญิงโศรดา สายแวว | อ.2 | ญ | ไทย | ไทย | พุทธ |
18 | 2186 | เด็กหญิงนุธิดา สายใหม | อ.2 | ญ | ไทย | ไทย | พุทธ |
19 | 2184 | เด็กหญิงชมพูนุช แก้วเสนา | อ.2 | ญ | ไทย | ไทย | พุทธ |
อนุบาล 3 | |||||||
1 | 2168 | เด็กชายภากร จันทป | อ.3 | ช | ไทย | ไทย | พุทธ |
2 | 2155 | เด็กชายศรายุทธ หอมหวล | อ.3 | ช | ไทย | ไทย | พุทธ |
3 | 2156 | เด็กชายออมสิน พูลเพิ่ม | อ.3 | ช | ไทย | ไทย | พุทธ |
4 | 2161 | เด็กหญิงพรรณภา วงษาเกษ | อ.3 | ญ | ไทย | ไทย | พุทธ |
5 | 2157 | เด็กหญิงจันทรกานต์ อยู่สุข | อ.3 | ญ | ไทย | ไทย | พุทธ |
6 | 2169 | เด็กหญิงณัฐนันท์ พิมพ์ทอง | อ.3 | ญ | ไทย | ไทย | พุทธ |
7 | 2160 | เด็กหญิงปัณฑิตา สายแวว | อ.3 | ญ | ไทย | ไทย | พุทธ |
8 | 2159 | เด็กหญิงพัชรพร บุตถา | อ.3 | ญ | ไทย | ไทย | พุทธ |
9 | 2158 | เด็กหญิงจันทมณี วิโรจภัย | อ.3 | ญ | ไทย | ไทย | พุทธ |
ประถมศึกษาปีที่ 1 | |||||||
1 | 2135 | เด็กชายกันต์ฐพงศ์ วงค์มั่น | ป.1 | ช | ไทย | ไทย | พุทธ |
2 | 2138 | เด็กชายจิระภัทร มูลวงษ์ | ป.1 | ช | ไทย | ไทย | พุทธ |
3 | 2136 | เด็กชายกิตติโชค สีเขียว | ป.1 | ช | ไทย | ไทย | พุทธ |
4 | 2137 | เด็กชายจิตติพัฒน์ สุหงษา | ป.1 | ช | ไทย | ไทย | พุทธ |
5 | 2140 | เด็กชายยศกร สีลาชาติ | ป.1 | ช | ไทย | ไทย | พุทธ |
6 | 2198 | เด็กชายภูวดล แสงเอม | ป.1 | ช | ไทย | ไทย | พุทธ |
7 | 2146 | เด็กหญิงรัชนก ศรีชุม | ป.1 | ญ | ไทย | ไทย | พุทธ |
8 | 2143 | เด็กหญิงนิชานันท์ จัทรชนะ | ป.1 | ญ | ไทย | ไทย | พุทธ |
9 | 2145 | เด็กหญิงพรรทิพภา บุญค้ำ | ป.1 | ญ | ไทย | ไทย | พุทธ |
10 | 2149 | เด็กหญิงสุภาพร วงค์เที่ยง | ป.1 | ญ | ไทย | ไทย | พุทธ |
11 | 2147 | เด็กหญิงวิภาวรรณ ศรีทาภัก | ป.1 | ญ | ไทย | ไทย | พุทธ |
ประถมศึกษาปีที่ 2 | |||||||
12 | 2130 | เด็กชายณัฐปคัลภ์ สุนทรสวัสดิ์ | ป.2 | ช | ไทย | ไทย | พุทธ |
13 | 2128 | เด็กชายพชรพล บุตถา | ป.2 | ช | ไทย | ไทย | พุทธ |
14 | 2127 | เด็กชายศิริธนพร สายแวว | ป.2 | ช | ไทย | ไทย | พุทธ |
15 | 2131 | เด็กชายจักกฤษณ์ จิโนตัน | ป.2 | ช | ไทย | ไทย | พุทธ |
16 | 2126 | เด็กชายธีรวัฒน์ สายแวว | ป.2 | ช | ไทย | ไทย | พุทธ |
17 | 2123 | เด็กหญิงบุณณดา เผือกยิ้ม | ป.2 | ญ | ไทย | ไทย | พุทธ |
18 | 2122 | เด็กหญิงกมลรัตน์ เนื้องาม | ป.2 | ญ | ไทย | ไทย | พุทธ |
19 | 2124 | เด็กหญิงรัชมณี สายแวว | ป.2 | ญ | ไทย | ไทย | พุทธ |
20 | 2120 | เด็กหญิงปิยนุช นางาม | ป.2 | ญ | ไทย | ไทย | พุทธ |
ประถมศึกษาปีที่ 3 | |||||||
1 | 2103 | เด็กชายพรชัย คำพา | ป.3 | ช | ไทย | ไทย | พุทธ |
2 | 2105 | เด็กชายเสกสรรค์ จำปาหอม | ป.3 | ช | ไทย | ไทย | พุทธ |
3 | 2171 | เด็กชายศิลาดล จันทรชนะ | ป.3 | ช | ไทย | ไทย | พุทธ |
4 | 2099 | เด็กชายคุณากร พันธุนิล | ป.3 | ช | ไทย | ไทย | พุทธ |
5 | 2115 | เด็กหญิงสุภาวิตา การกล้า | ป.3 | ญ | ไทย | ไทย | พุทธ |
6 | 2113 | เด็กหญิงมะลิวัลย์ ดวงแก้ว | ป.3 | ญ | ไทย | ไทย | พุทธ |
7 | 2108 | เด็กหญิงกัญญาภัค แวงน้อย | ป.3 | ญ | ไทย | ไทย | พุทธ |
8 | 2114 | เด็กหญิงศศินา หอมหวล | ป.3 | ญ | ไทย | ไทย | พุทธ |
9 | 2107 | เด็กหญิงกมลทิพย์ พุทธจักร์ | ป.3 | ญ | ไทย | ไทย | พุทธ |
10 | 2106 | เด็กหญิงกนิษฐา ดิษฐอุดม | ป.3 | ญ | ไทย | ไทย | พุทธ |
11 | 2111 | เด็กหญิงพิณภัค สุภสร | ป.3 | ญ | ไทย | ไทย | พุทธ |
ประถมศึกษาปีที่ 4 | |||||||
1 | 2070 | เด็กชายอภิสิทธิ์ สีม่วง | ป.4 | ช | ไทย | ไทย | พุทธ |
2 | 2088 | เด็กชายสหรัฐ แดงดี | ป.4 | ช | ไทย | ไทย | พุทธ |
3 | 2067 | เด็กชายศิลายุ ศรีงาม | ป.4 | ช | ไทย | ไทย | พุทธ |
4 | 2066 | เด็กชายภูตะวัน ดวงตาเวียง | ป.4 | ช | ไทย | ไทย | พุทธ |
5 | 2069 | เด็กชายสุรชัย วิโรจภัย | ป.4 | ช | ไทย | ไทย | พุทธ |
6 | 2064 | เด็กชายธนกร สีลาชาติ | ป.4 | ช | ไทย | ไทย | พุทธ |
7 | 2068 | เด็กชายสิรภพ พิมพ์หล่อ | ป.4 | ช | ไทย | ไทย | พุทธ |
8 | 2172 | เด็กชายอานนต์ บุญเสนอ | ป.4 | ช | ไทย | ไทย | พุทธ |
9 | 2063 | เด็กชายจิรายุ อ่อนดี | ป.4 | ช | ไทย | ไทย | พุทธ |
10 | 2062 | เด็กชายเกียรติศักดิ์ อยู่สุข | ป.4 | ช | ไทย | ไทย | พุทธ |
11 | 2061 | เด็กชายกวีวัฒน์ อยู่สุข | ป.4 | ช | ไทย | ไทย | พุทธ |
12 | 2075 | เด็กหญิงนริศรา สายแวว | ป.4 | ญ | ไทย | ไทย | พุทธ |
13 | 2080 | เด็กหญิงรัตนติกาญ สุภสร | ป.4 | ญ | ไทย | ไทย | พุทธ |
14 | 2071 | เด็กหญิงกัณญาภัสย์ พิมพ์ทอง | ป.4 | ญ | ไทย | ไทย | พุทธ |
15 | 2072 | เด็กหญิงชนัญชิดา สุหงษา | ป.4 | ญ | ไทย | ไทย | พุทธ |
16 | 2081 | เด็กหญิงวรรณรดา กลางเหลือง | ป.4 | ญ | ไทย | ไทย | พุทธ |
17 | 2083 | เด็กหญิงสิราวรรณ เพิ่มพูล | ป.4 | ญ | ไทย | ไทย | พุทธ |
18 | 2084 | เด็กหญิงสุมาลี อยู่สุข | ป.4 | ญ | ไทย | ไทย | พุทธ |
19 | 2073 | เด็กหญิงณฐพร พรมหล่อ | ป.4 | ญ | ไทย | ไทย | พุทธ |
20 | 2196 | เด็กหญิงรมิตา รัตนเสถียร | ป.4 | ญ | ไทย | ไทย | พุทธ |
21 | 2076 | เด็กหญิงพิชชาภา อูปทอง | ป.4 | ญ | ไทย | ไทย | พุทธ |
22 | 2119 | เด็กหญิงนพมาศ สุหงษา | ป.4 | ญ | ไทย | ไทย | พุทธ |
23 | 2085 | เด็กหญิงอัญชรีย์ เจ็นสูลานนท์ | ป.4 | ญ | ไทย | ไทย | พุทธ |
24 | 2082 | เด็กหญิงวิชาดา เผือกยิ้ม | ป.4 | ญ | ไทย | ไทย | พุทธ |
25 | 2078 | เด็กหญิงภัทรธิดา สายนะรา | ป.4 | ญ | ไทย | ไทย | พุทธ |
26 | 2079 | เด็กหญิงยุวดี แสงตันชัย | ป.4 | ญ | ไทย | ไทย | พุทธ |
ประถมศึกษาปีที่ 5 | |||||||
1 | 2036 | เด็กชายศุภชัย แม็คอลิสเตอร์ | ป.5 | ช | ไทย | ไทย | พุทธ |
2 | 2025 | เด็กชายญาณพัฒน์ จันทป | ป.5 | ช | ไทย | ไทย | พุทธ |
3 | 2046 | เด็กชายเฉลิมชาติ เสนารักษ์ | ป.5 | ช | ไทย | ไทย | พุทธ |
4 | 2028 | เด็กชายธนวัฒน์ อยู่สุข | ป.5 | ช | ไทย | ไทย | พุทธ |
5 | 2034 | เด็กชายมนัสวิน เมียดสีนา | ป.5 | ช | ไทย | ไทย | พุทธ |
6 | 2033 | เด็กชายภูดิศ ประทีปสายแวว | ป.5 | ช | ไทย | ไทย | พุทธ |
7 | 2023 | เด็กชายกฤษดา เมียดสีนา | ป.5 | ช | ไทย | ไทย | พุทธ |
8 | 2035 | เด็กชายศุภกฤต อินทวงษา | ป.5 | ช | ไทย | ไทย | พุทธ |
9 | 2030 | เด็กชายบุญมี คำพา | ป.5 | ช | ไทย | ไทย | พุทธ |
10 | 2029 | เด็กชายธีรพัฒน์ อยู่สุข | ป.5 | ช | ไทย | ไทย | พุทธ |
11 | 2134 | เด็กหญิงชณัฐฐา บุญชื่น | ป.5 | ญ | ไทย | ไทย | พุทธ |
12 | 2042 | เด็กหญิงวิศาลักษ์ สีม่วง | ป.5 | ญ | ไทย | ไทย | พุทธ |
13 | 2044 | เด็กหญิงอาทิติยา สายแวว | ป.5 | ญ | ไทย | ไทย | พุทธ |
14 | 2043 | เด็กหญิงสุภาวดี สายแวว | ป.5 | ญ | ไทย | ไทย | พุทธ |
15 | 2056 | เด็กหญิงอารยา หวานใจ | ป.5 | ญ | ไทย | ไทย | พุทธ |
16 | 2040 | เด็กหญิงชญาดา หวานใจ | ป.5 | ญ | ไทย | ไทย | พุทธ |
ประถมศึกษาปีที่ 6 | |||||||
1 | 2002 | เด็กชายภูวนัย ใจมนต์ | ป.6 | ช | ไทย | ไทย | พุทธ |
2 | 1998 | เด็กชายนิธิวัฒน์ แสงตันชัย | ป.6 | ช | ไทย | ไทย | พุทธ |
3 | 1996 | เด็กชายณัฏฐพล นามศุก | ป.6 | ช | ไทย | ไทย | พุทธ |
4 | 1999 | เด็กชายพิริยะ ชาจันทึก | ป.6 | ช | ไทย | ไทย | พุทธ |
5 | 1995 | เด็กชายณัฐพัชร์ หงษ์ทอง | ป.6 | ช | ไทย | ไทย | พุทธ |
6 | 1997 | เด็กชายทัพเทวัญ หอมหวล | ป.6 | ช | ไทย | ไทย | พุทธ |
7 | 2003 | เด็กชายสุประดิษฐ์ บรรพต | ป.6 | ช | ไทย | ไทย | พุทธ |
8 | 2001 | เด็กชายพีรพัฒน์ อยู่สุข | ป.6 | ช | ไทย | ไทย | พุทธ |
9 | 2086 | เด็กหญิงศรุตา เติมวารี | ป.6 | ญ | ไทย | ไทย | พุทธ |
10 | 2010 | เด็กหญิงสุดารัตน์ ดวงแก้ว | ป.6 | ญ | ไทย | ไทย | พุทธ |
11 | 2005 | เด็กหญิงณัฐริกา กิ่งแก้ว | ป.6 | ญ | ไทย | ไทย | พุทธ |
12 | 2008 | เด็กหญิงสิริมล ลาพ้น | ป.6 | ญ | ไทย | ไทย | พุทธ |
13 | 2009 | เด็กหญิงอาริยา ศรีทาภัก | ป.6 | ญ | ไทย | ไทย | พุทธ |
มัธยมศึกษาปีที่ 1 | |||||||
1 | 1971 | เด็กชายธีระพงษ์ จิตสิงห์ | ม.1 | ช | ไทย | ไทย | พุทธ |
2 | 1975 | เด็กชายพุฒิพงศ์ คำแสง | ม.1 | ช | ลาว | ไทย | พุทธ |
3 | 1973 | เด็กชายปภังกร นิโรจนไพ | ม.1 | ช | ไทย | ไทย | พุทธ |
4 | 2194 | เด็กชายสุรพล พูลเพิ่ม | ม.1 | ช | ไทย | ไทย | พุทธ |
5 | 2193 | เด็กชายราเชนทร์ มั่นแดง | ม.1 | ช | ไทย | ไทย | พุทธ |
6 | 1970 | เด็กชายฤชากร ชิณแสน | ม.1 | ช | ไทย | ไทย | พุทธ |
7 | 1974 | เด็กชายวีรศักดิ์ ทองดี | ม.1 | ช | ไทย | ไทย | พุทธ |
8 | 2192 | เด็กชายกิตติพศ พิมพ์หล่อ | ม.1 | ช | ไทย | ไทย | พุทธ |
9 | 1972 | เด็กชายธเนศ คำแสง | ม.1 | ช | ไทย | ไทย | พุทธ |
10 | 1988 | เด็กหญิงศิรประภา พูลเพิ่ม | ม.1 | ญ | ไทย | ไทย | พุทธ |
11 | 1979 | เด็กหญิงฐาปะนา สายแวว | ม.1 | ญ | ไทย | ไทย | พุทธ |
12 | 2167 | เด็กหญิงปภัสสร สิงห์ขัน | ม.1 | ญ | ไทย | ไทย | พุทธ |
13 | 1981 | เด็กหญิงทิพย์สุดา แก้วเสนา | ม.1 | ญ | ไทย | ไทย | พุทธ |
14 | 1985 | เด็กหญิงพิชชาภัทธ์ เมียดสีนา | ม.1 | ญ | ไทย | ไทย | พุทธ |
15 | 1982 | เด็กหญิงธวัลยรัตน์ สายแวว | ม.1 | ญ | ไทย | ไทย | พุทธ |
16 | 1986 | เด็กหญิงสุภาวดี วงค์เที่ยง | ม.1 | ญ | ไทย | ไทย | พุทธ |
17 | 1980 | เด็กหญิงณัฐชยา จรูญภักดิ์ | ม.1 | ญ | ไทย | ไทย | พุทธ |
18 | 1978 | เด็กหญิงชลชญา ประทีปสายแวว | ม.1 | ญ | ไทย | ไทย | พุทธ |
19 | 1987 | เด็กหญิงศศิวิมล อินทวงษา | ม.1 | ญ | ไทย | ไทย | พุทธ |
20 | 2200 | เด็กหญิงณัฏฐธิดา วงศ์กาฬสินธุ์ | ม.1 | ญ | ไทย | ไทย | พุทธ |
21 | 1976 | เด็กหญิงจีรวรรณ สายดี | ม.1 | ญ | ไทย | ไทย | พุทธ |
มัธยมศึกษาปีที่ 2 | |||||||
1 | 1955 | เด็กชายชุติไชย สายแวว | ม.2 | ช | ไทย | ไทย | พุทธ |
2 | 2012 | เด็กชายวิษณุ สนทะนาวงค์ | ม.2 | ช | ไทย | ไทย | พุทธ |
3 | 2164 | เด็กชายอนันต์ บุญสูง | ม.2 | ช | ไทย | ไทย | พุทธ |
4 | 1954 | เด็กชายฉลอง ดีพันธ์ | ม.2 | ช | ไทย | ไทย | พุทธ |
5 | 1990 | เด็กชายปฐวี หอมหวล | ม.2 | ช | ไทย | ไทย | พุทธ |
6 | 2162 | เด็กชายชลาธร มรดก | ม.2 | ช | ไทย | ไทย | พุทธ |
7 | 1956 | เด็กชายสุรวัฒิ คำภา | ม.2 | ช | ไทย | ไทย | พุทธ |
8 | 2163 | เด็กชายวสันต์ บุญสูง | ม.2 | ช | ไทย | ไทย | พุทธ |
9 | 1953 | เด็กชายทินภัทร นามศุก | ม.2 | ช | ไทย | ไทย | พุทธ |
10 | 1952 | เด็กชายเฉลิมฤทธิ์ รักษาแก้ว | ม.2 | ช | ไทย | ไทย | พุทธ |
11 | 1958 | เด็กหญิงทิพวรรณ เพิ่มพูล | ม.2 | ญ | ไทย | ไทย | พุทธ |
12 | 2165 | เด็กหญิงอุษาวดี โอชาพันธ์ | ม.2 | ญ | ไทย | ไทย | พุทธ |
13 | 1966 | เด็กหญิงณัฐธิดา นาจาน | ม.2 | ญ | ไทย | ไทย | พุทธ |
14 | 2011 | เด็กหญิงเปรมฤดี สายแวว | ม.2 | ญ | ไทย | ไทย | พุทธ |
15 | 1965 | เด็กหญิงพฤกษาชล อยู่สุข | ม.2 | ญ | ไทย | ไทย | พุทธ |
16 | 1959 | เด็กหญิงวชิราภรณ์ สุขสวาท | ม.2 | ญ | ไทย | ไทย | พุทธ |
มัธยมศึกษาปีที่ 3 | |||||||
1 | 2020 | เด็กชายเจษฎา สมพรมทิพย์ | ม.3 | ช | ไทย | ไทย | พุทธ |
2 | 2150 | เด็กชายธวัชชัย วระเวทย์ | ม.3 | ช | ไทย | ไทย | พุทธ |
3 | 1940 | เด็กชายรพีภัทร คนยัง | ม.3 | ช | ไทย | ไทย | พุทธ |
4 | 1935 | เด็กชายศุภชัย คำแสง | ม.3 | ช | ลาว | ไทย | พุทธ |
5 | 1942 | เด็กชายวีรพงศ์ ทองดี | ม.3 | ช | ไทย | ไทย | พุทธ |
6 | 1944 | เด็กชายสินธนา ข้ามประเทศ | ม.3 | ช | ไทย | ไทย | พุทธ |
7 | 2199 | เด็กชายภูวดล สิงห์ขัยธ์ | ม.3 | ช | ไทย | ไทย | พุทธ |
8 | 1937 | เด็กชายสุรยุทธิ์ วิจิตร | ม.3 | ช | ไทย | ไทย | พุทธ |
9 | 1939 | เด็กชายปฐมพงษ์ ทับทัน | ม.3 | ช | ไทย | ไทย | พุทธ |
10 | 1941 | เด็กชายวีรภัทร ทองดี | ม.3 | ช | ไทย | ไทย | พุทธ |
11 | 1946 | เด็กชายศุภกิจ สุหงษา | ม.3 | ช | ไทย | ไทย | พุทธ |
12 | 2151 | เด็กหญิงมะลิวัลย์ มรดก | ม.3 | ญ | ไทย | ไทย | พุทธ |
13 | 1948 | เด็กหญิงปิยะรัตน์ สุขเกษม | ม.3 | ญ | ไทย | ไทย | พุทธ |
14 | 1949 | เด็กหญิงอิงอร บุญโสภา | ม.3 | ญ | ไทย | ไทย | พุทธ |
15 | 2153 | เด็กหญิงสุธินี ด้วงทอง | ม.3 | ญ | ไทย | ไทย | พุทธ |
16 | 2057 | เด็กหญิงณัฐวรา บุญขจร | ม.3 | ญ | ไทย | ไทย | พุทธ |
17 | 1950 | เด็กหญิงณัฏฐณิชา วงศ์กาฬสินธุ์ | ม.3 | ญ | ไทย | ไทย | พุทธ |
18 | 1947 | เด็กหญิงอนงค์นาถ กำทอง | ม.3 | ญ | ไทย | ไทย | พุทธ |
Sum | 169 |
Facebook Comments