ข้อมูลนักเรียน
ภาคเรียนที่ 2/2564
ข้อมูล ณ วันที่ 8 ต.ค. 2567
ชื่อ-ชื่อสกุล |
เพศ | สัญชาติ | เชื้อชาติ | ศาสนา | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ประถมศึกษาปีที่ 1 | |||||||
1 | 2135 | เด็กชายกันต์ฐพงศ์ วงค์มั่น | ป.1 | ช | ไทย | ไทย | พุทธ |
2 | 2138 | เด็กชายจิระภัทร มูลวงษ์ | ป.1 | ช | ไทย | ไทย | พุทธ |
3 | 2136 | เด็กชายกิตติโชค สีเขียว | ป.1 | ช | ไทย | ไทย | พุทธ |
4 | 2137 | เด็กชายจิตติพัฒน์ สุหงษา | ป.1 | ช | ไทย | ไทย | พุทธ |
5 | 2140 | เด็กชายยศกร สีลาชาติ | ป.1 | ช | ไทย | ไทย | พุทธ |
6 | 2198 | เด็กชายภูวดล แสงเอม | ป.1 | ช | ไทย | ไทย | พุทธ |
7 | 2146 | เด็กหญิงรัชนก ศรีชุม | ป.1 | ญ | ไทย | ไทย | พุทธ |
8 | 2143 | เด็กหญิงนิชานันท์ จัทรชนะ | ป.1 | ญ | ไทย | ไทย | พุทธ |
9 | 2145 | เด็กหญิงพรรทิพภา บุญค้ำ | ป.1 | ญ | ไทย | ไทย | พุทธ |
10 | 2149 | เด็กหญิงสุภาพร วงค์เที่ยง | ป.1 | ญ | ไทย | ไทย | พุทธ |
11 | 2147 | เด็กหญิงวิภาวรรณ ศรีทาภัก | ป.1 | ญ | ไทย | ไทย | พุทธ |
Sum | 11 |
Facebook Comments