ข้อมูลนักเรียน
ภาคเรียนที่ 2/2564
ข้อมูล ณ วันที่ 8 ต.ค. 2567
ชื่อ-ชื่อสกุล |
เพศ | สัญชาติ | เชื้อชาติ | ศาสนา | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ประถมศึกษาปีที่ 6 | |||||||
1 | 2002 | เด็กชายภูวนัย ใจมนต์ | ป.6 | ช | ไทย | ไทย | พุทธ |
2 | 1998 | เด็กชายนิธิวัฒน์ แสงตันชัย | ป.6 | ช | ไทย | ไทย | พุทธ |
3 | 1996 | เด็กชายณัฏฐพล นามศุก | ป.6 | ช | ไทย | ไทย | พุทธ |
4 | 1999 | เด็กชายพิริยะ ชาจันทึก | ป.6 | ช | ไทย | ไทย | พุทธ |
5 | 1995 | เด็กชายณัฐพัชร์ หงษ์ทอง | ป.6 | ช | ไทย | ไทย | พุทธ |
6 | 1997 | เด็กชายทัพเทวัญ หอมหวล | ป.6 | ช | ไทย | ไทย | พุทธ |
7 | 2003 | เด็กชายสุประดิษฐ์ บรรพต | ป.6 | ช | ไทย | ไทย | พุทธ |
8 | 2001 | เด็กชายพีรพัฒน์ อยู่สุข | ป.6 | ช | ไทย | ไทย | พุทธ |
9 | 2086 | เด็กหญิงศรุตา เติมวารี | ป.6 | ญ | ไทย | ไทย | พุทธ |
10 | 2010 | เด็กหญิงสุดารัตน์ ดวงแก้ว | ป.6 | ญ | ไทย | ไทย | พุทธ |
11 | 2005 | เด็กหญิงณัฐริกา กิ่งแก้ว | ป.6 | ญ | ไทย | ไทย | พุทธ |
12 | 2008 | เด็กหญิงสิริมล ลาพ้น | ป.6 | ญ | ไทย | ไทย | พุทธ |
13 | 2009 | เด็กหญิงอาริยา ศรีทาภัก | ป.6 | ญ | ไทย | ไทย | พุทธ |
Sum | 13 |
Facebook Comments