Student Information
Eduction year 2/2564
Data as of 29 ต.ค. 2568
Full name |
Sex | Nationality | Ethnicity | Religion | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ประถมศึกษาปีที่ 5 | |||||||
| 1 | 2036 | เด็กชายศุภชัย แม็คอลิสเตอร์ | ป.5 | ช | ไทย | ไทย | พุทธ |
| 2 | 2025 | เด็กชายญาณพัฒน์ จันทป | ป.5 | ช | ไทย | ไทย | พุทธ |
| 3 | 2046 | เด็กชายเฉลิมชาติ เสนารักษ์ | ป.5 | ช | ไทย | ไทย | พุทธ |
| 4 | 2028 | เด็กชายธนวัฒน์ อยู่สุข | ป.5 | ช | ไทย | ไทย | พุทธ |
| 5 | 2034 | เด็กชายมนัสวิน เมียดสีนา | ป.5 | ช | ไทย | ไทย | พุทธ |
| 6 | 2033 | เด็กชายภูดิศ ประทีปสายแวว | ป.5 | ช | ไทย | ไทย | พุทธ |
| 7 | 2023 | เด็กชายกฤษดา เมียดสีนา | ป.5 | ช | ไทย | ไทย | พุทธ |
| 8 | 2035 | เด็กชายศุภกฤต อินทวงษา | ป.5 | ช | ไทย | ไทย | พุทธ |
| 9 | 2030 | เด็กชายบุญมี คำพา | ป.5 | ช | ไทย | ไทย | พุทธ |
| 10 | 2029 | เด็กชายธีรพัฒน์ อยู่สุข | ป.5 | ช | ไทย | ไทย | พุทธ |
| 11 | 2134 | เด็กหญิงชณัฐฐา บุญชื่น | ป.5 | ญ | ไทย | ไทย | พุทธ |
| 12 | 2042 | เด็กหญิงวิศาลักษ์ สีม่วง | ป.5 | ญ | ไทย | ไทย | พุทธ |
| 13 | 2044 | เด็กหญิงอาทิติยา สายแวว | ป.5 | ญ | ไทย | ไทย | พุทธ |
| 14 | 2043 | เด็กหญิงสุภาวดี สายแวว | ป.5 | ญ | ไทย | ไทย | พุทธ |
| 15 | 2056 | เด็กหญิงอารยา หวานใจ | ป.5 | ญ | ไทย | ไทย | พุทธ |
| 16 | 2040 | เด็กหญิงชญาดา หวานใจ | ป.5 | ญ | ไทย | ไทย | พุทธ |
| Sum | 16 | ||||||
Facebook Comments
