Student Information
Eduction year 2/2564
Data as of 29 ต.ค. 2568
Full name |
Sex | Nationality | Ethnicity | Religion | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ประถมศึกษาปีที่ 4 | |||||||
| 1 | 2070 | เด็กชายอภิสิทธิ์ สีม่วง | ป.4 | ช | ไทย | ไทย | พุทธ |
| 2 | 2088 | เด็กชายสหรัฐ แดงดี | ป.4 | ช | ไทย | ไทย | พุทธ |
| 3 | 2067 | เด็กชายศิลายุ ศรีงาม | ป.4 | ช | ไทย | ไทย | พุทธ |
| 4 | 2066 | เด็กชายภูตะวัน ดวงตาเวียง | ป.4 | ช | ไทย | ไทย | พุทธ |
| 5 | 2069 | เด็กชายสุรชัย วิโรจภัย | ป.4 | ช | ไทย | ไทย | พุทธ |
| 6 | 2064 | เด็กชายธนกร สีลาชาติ | ป.4 | ช | ไทย | ไทย | พุทธ |
| 7 | 2068 | เด็กชายสิรภพ พิมพ์หล่อ | ป.4 | ช | ไทย | ไทย | พุทธ |
| 8 | 2172 | เด็กชายอานนต์ บุญเสนอ | ป.4 | ช | ไทย | ไทย | พุทธ |
| 9 | 2063 | เด็กชายจิรายุ อ่อนดี | ป.4 | ช | ไทย | ไทย | พุทธ |
| 10 | 2062 | เด็กชายเกียรติศักดิ์ อยู่สุข | ป.4 | ช | ไทย | ไทย | พุทธ |
| 11 | 2061 | เด็กชายกวีวัฒน์ อยู่สุข | ป.4 | ช | ไทย | ไทย | พุทธ |
| 12 | 2075 | เด็กหญิงนริศรา สายแวว | ป.4 | ญ | ไทย | ไทย | พุทธ |
| 13 | 2080 | เด็กหญิงรัตนติกาญ สุภสร | ป.4 | ญ | ไทย | ไทย | พุทธ |
| 14 | 2071 | เด็กหญิงกัณญาภัสย์ พิมพ์ทอง | ป.4 | ญ | ไทย | ไทย | พุทธ |
| 15 | 2072 | เด็กหญิงชนัญชิดา สุหงษา | ป.4 | ญ | ไทย | ไทย | พุทธ |
| 16 | 2081 | เด็กหญิงวรรณรดา กลางเหลือง | ป.4 | ญ | ไทย | ไทย | พุทธ |
| 17 | 2083 | เด็กหญิงสิราวรรณ เพิ่มพูล | ป.4 | ญ | ไทย | ไทย | พุทธ |
| 18 | 2084 | เด็กหญิงสุมาลี อยู่สุข | ป.4 | ญ | ไทย | ไทย | พุทธ |
| 19 | 2073 | เด็กหญิงณฐพร พรมหล่อ | ป.4 | ญ | ไทย | ไทย | พุทธ |
| 20 | 2196 | เด็กหญิงรมิตา รัตนเสถียร | ป.4 | ญ | ไทย | ไทย | พุทธ |
| 21 | 2076 | เด็กหญิงพิชชาภา อูปทอง | ป.4 | ญ | ไทย | ไทย | พุทธ |
| 22 | 2119 | เด็กหญิงนพมาศ สุหงษา | ป.4 | ญ | ไทย | ไทย | พุทธ |
| 23 | 2085 | เด็กหญิงอัญชรีย์ เจ็นสูลานนท์ | ป.4 | ญ | ไทย | ไทย | พุทธ |
| 24 | 2082 | เด็กหญิงวิชาดา เผือกยิ้ม | ป.4 | ญ | ไทย | ไทย | พุทธ |
| 25 | 2078 | เด็กหญิงภัทรธิดา สายนะรา | ป.4 | ญ | ไทย | ไทย | พุทธ |
| 26 | 2079 | เด็กหญิงยุวดี แสงตันชัย | ป.4 | ญ | ไทย | ไทย | พุทธ |
| Sum | 26 | ||||||
Facebook Comments
