Student Information
Eduction year 2/2564
Data as of 29 ต.ค. 2568
Full name |
Sex | Nationality | Ethnicity | Religion | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| อนุบาล 3 | |||||||
| 1 | 2168 | เด็กชายภากร จันทป | อ.3 | ช | ไทย | ไทย | พุทธ |
| 2 | 2155 | เด็กชายศรายุทธ หอมหวล | อ.3 | ช | ไทย | ไทย | พุทธ |
| 3 | 2156 | เด็กชายออมสิน พูลเพิ่ม | อ.3 | ช | ไทย | ไทย | พุทธ |
| 4 | 2161 | เด็กหญิงพรรณภา วงษาเกษ | อ.3 | ญ | ไทย | ไทย | พุทธ |
| 5 | 2157 | เด็กหญิงจันทรกานต์ อยู่สุข | อ.3 | ญ | ไทย | ไทย | พุทธ |
| 6 | 2169 | เด็กหญิงณัฐนันท์ พิมพ์ทอง | อ.3 | ญ | ไทย | ไทย | พุทธ |
| 7 | 2160 | เด็กหญิงปัณฑิตา สายแวว | อ.3 | ญ | ไทย | ไทย | พุทธ |
| 8 | 2159 | เด็กหญิงพัชรพร บุตถา | อ.3 | ญ | ไทย | ไทย | พุทธ |
| 9 | 2158 | เด็กหญิงจันทมณี วิโรจภัย | อ.3 | ญ | ไทย | ไทย | พุทธ |
| Sum | 9 | ||||||
Facebook Comments
