Student Information
Eduction year 2/2564
Data as of 7 ธ.ค. 2568
Full name |
Sex | Nationality | Ethnicity | Religion | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| มัธยมศึกษาปีที่ 3 | |||||||
| 1 | 2020 | เด็กชายเจษฎา สมพรมทิพย์ | ม.3 | ช | ไทย | ไทย | พุทธ |
| 2 | 2150 | เด็กชายธวัชชัย วระเวทย์ | ม.3 | ช | ไทย | ไทย | พุทธ |
| 3 | 1940 | เด็กชายรพีภัทร คนยัง | ม.3 | ช | ไทย | ไทย | พุทธ |
| 4 | 1935 | เด็กชายศุภชัย คำแสง | ม.3 | ช | ลาว | ไทย | พุทธ |
| 5 | 1942 | เด็กชายวีรพงศ์ ทองดี | ม.3 | ช | ไทย | ไทย | พุทธ |
| 6 | 1944 | เด็กชายสินธนา ข้ามประเทศ | ม.3 | ช | ไทย | ไทย | พุทธ |
| 7 | 2199 | เด็กชายภูวดล สิงห์ขัยธ์ | ม.3 | ช | ไทย | ไทย | พุทธ |
| 8 | 1937 | เด็กชายสุรยุทธิ์ วิจิตร | ม.3 | ช | ไทย | ไทย | พุทธ |
| 9 | 1939 | เด็กชายปฐมพงษ์ ทับทัน | ม.3 | ช | ไทย | ไทย | พุทธ |
| 10 | 1941 | เด็กชายวีรภัทร ทองดี | ม.3 | ช | ไทย | ไทย | พุทธ |
| 11 | 1946 | เด็กชายศุภกิจ สุหงษา | ม.3 | ช | ไทย | ไทย | พุทธ |
| 12 | 2151 | เด็กหญิงมะลิวัลย์ มรดก | ม.3 | ญ | ไทย | ไทย | พุทธ |
| 13 | 1948 | เด็กหญิงปิยะรัตน์ สุขเกษม | ม.3 | ญ | ไทย | ไทย | พุทธ |
| 14 | 1949 | เด็กหญิงอิงอร บุญโสภา | ม.3 | ญ | ไทย | ไทย | พุทธ |
| 15 | 2153 | เด็กหญิงสุธินี ด้วงทอง | ม.3 | ญ | ไทย | ไทย | พุทธ |
| 16 | 2057 | เด็กหญิงณัฐวรา บุญขจร | ม.3 | ญ | ไทย | ไทย | พุทธ |
| 17 | 1950 | เด็กหญิงณัฏฐณิชา วงศ์กาฬสินธุ์ | ม.3 | ญ | ไทย | ไทย | พุทธ |
| 18 | 1947 | เด็กหญิงอนงค์นาถ กำทอง | ม.3 | ญ | ไทย | ไทย | พุทธ |
| Sum | 18 | ||||||
Facebook Comments
