Student Information
Eduction year 2/2564
Data as of 29 ต.ค. 2568
Full name |
Sex | Nationality | Ethnicity | Religion | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| มัธยมศึกษาปีที่ 2 | |||||||
| 1 | 1955 | เด็กชายชุติไชย สายแวว | ม.2 | ช | ไทย | ไทย | พุทธ |
| 2 | 2012 | เด็กชายวิษณุ สนทะนาวงค์ | ม.2 | ช | ไทย | ไทย | พุทธ |
| 3 | 2164 | เด็กชายอนันต์ บุญสูง | ม.2 | ช | ไทย | ไทย | พุทธ |
| 4 | 1954 | เด็กชายฉลอง ดีพันธ์ | ม.2 | ช | ไทย | ไทย | พุทธ |
| 5 | 1990 | เด็กชายปฐวี หอมหวล | ม.2 | ช | ไทย | ไทย | พุทธ |
| 6 | 2162 | เด็กชายชลาธร มรดก | ม.2 | ช | ไทย | ไทย | พุทธ |
| 7 | 1956 | เด็กชายสุรวัฒิ คำภา | ม.2 | ช | ไทย | ไทย | พุทธ |
| 8 | 2163 | เด็กชายวสันต์ บุญสูง | ม.2 | ช | ไทย | ไทย | พุทธ |
| 9 | 1953 | เด็กชายทินภัทร นามศุก | ม.2 | ช | ไทย | ไทย | พุทธ |
| 10 | 1952 | เด็กชายเฉลิมฤทธิ์ รักษาแก้ว | ม.2 | ช | ไทย | ไทย | พุทธ |
| 11 | 1958 | เด็กหญิงทิพวรรณ เพิ่มพูล | ม.2 | ญ | ไทย | ไทย | พุทธ |
| 12 | 2165 | เด็กหญิงอุษาวดี โอชาพันธ์ | ม.2 | ญ | ไทย | ไทย | พุทธ |
| 13 | 1966 | เด็กหญิงณัฐธิดา นาจาน | ม.2 | ญ | ไทย | ไทย | พุทธ |
| 14 | 2011 | เด็กหญิงเปรมฤดี สายแวว | ม.2 | ญ | ไทย | ไทย | พุทธ |
| 15 | 1965 | เด็กหญิงพฤกษาชล อยู่สุข | ม.2 | ญ | ไทย | ไทย | พุทธ |
| 16 | 1959 | เด็กหญิงวชิราภรณ์ สุขสวาท | ม.2 | ญ | ไทย | ไทย | พุทธ |
| Sum | 16 | ||||||
Facebook Comments
