Student Information
Eduction year 2/2564
Data as of 29 ต.ค. 2568
Full name |
Sex | Nationality | Ethnicity | Religion | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| มัธยมศึกษาปีที่ 1 | |||||||
| 1 | 1971 | เด็กชายธีระพงษ์ จิตสิงห์ | ม.1 | ช | ไทย | ไทย | พุทธ |
| 2 | 1975 | เด็กชายพุฒิพงศ์ คำแสง | ม.1 | ช | ลาว | ไทย | พุทธ |
| 3 | 1973 | เด็กชายปภังกร นิโรจนไพ | ม.1 | ช | ไทย | ไทย | พุทธ |
| 4 | 2194 | เด็กชายสุรพล พูลเพิ่ม | ม.1 | ช | ไทย | ไทย | พุทธ |
| 5 | 2193 | เด็กชายราเชนทร์ มั่นแดง | ม.1 | ช | ไทย | ไทย | พุทธ |
| 6 | 1970 | เด็กชายฤชากร ชิณแสน | ม.1 | ช | ไทย | ไทย | พุทธ |
| 7 | 1974 | เด็กชายวีรศักดิ์ ทองดี | ม.1 | ช | ไทย | ไทย | พุทธ |
| 8 | 2192 | เด็กชายกิตติพศ พิมพ์หล่อ | ม.1 | ช | ไทย | ไทย | พุทธ |
| 9 | 1972 | เด็กชายธเนศ คำแสง | ม.1 | ช | ไทย | ไทย | พุทธ |
| 10 | 1988 | เด็กหญิงศิรประภา พูลเพิ่ม | ม.1 | ญ | ไทย | ไทย | พุทธ |
| 11 | 1979 | เด็กหญิงฐาปะนา สายแวว | ม.1 | ญ | ไทย | ไทย | พุทธ |
| 12 | 2167 | เด็กหญิงปภัสสร สิงห์ขัน | ม.1 | ญ | ไทย | ไทย | พุทธ |
| 13 | 1981 | เด็กหญิงทิพย์สุดา แก้วเสนา | ม.1 | ญ | ไทย | ไทย | พุทธ |
| 14 | 1985 | เด็กหญิงพิชชาภัทธ์ เมียดสีนา | ม.1 | ญ | ไทย | ไทย | พุทธ |
| 15 | 1982 | เด็กหญิงธวัลยรัตน์ สายแวว | ม.1 | ญ | ไทย | ไทย | พุทธ |
| 16 | 1986 | เด็กหญิงสุภาวดี วงค์เที่ยง | ม.1 | ญ | ไทย | ไทย | พุทธ |
| 17 | 1980 | เด็กหญิงณัฐชยา จรูญภักดิ์ | ม.1 | ญ | ไทย | ไทย | พุทธ |
| 18 | 1978 | เด็กหญิงชลชญา ประทีปสายแวว | ม.1 | ญ | ไทย | ไทย | พุทธ |
| 19 | 1987 | เด็กหญิงศศิวิมล อินทวงษา | ม.1 | ญ | ไทย | ไทย | พุทธ |
| 20 | 2200 | เด็กหญิงณัฏฐธิดา วงศ์กาฬสินธุ์ | ม.1 | ญ | ไทย | ไทย | พุทธ |
| 21 | 1976 | เด็กหญิงจีรวรรณ สายดี | ม.1 | ญ | ไทย | ไทย | พุทธ |
| Sum | 21 | ||||||
Facebook Comments
