Project activities
Budget year 2566
| Project | โครงการส่งเสริมและบริการสุขภาพพลานามัยนักเรียน | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Person in charge of the project | นางอนุธิดา บุญเพศ, น.ส.ลดาวัลย์ ดาราคำ, น.ส.สุวิษา ผิวทอง, น.ส.วิไลลักษณ์ สุดสะอาด, นางณัฐธิดา กันฟอง | |||||||||||||||
| Activities | Items to purchase/hire | Approval limit | Amount received | Activity steps | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| Total | ||||||||||||||||
| Project Total | 15,000.00 | |||||||||||||||
| Remaining | 15,000.00 | |||||||||||||||
Facebook Comments
