Project activities
Budget year 2566
| Project | โครงการสำมะโนประชากรวัยเรียน | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Person in charge of the project | นางนวลศิริ กออินทร์, นางสาวรำไพรพรรณ สุริยฉาย, นางสาวนิภาพร พลมาก | |||||||||||||||
| Activities | Items to purchase/hire | Approval limit | Amount received | Activity steps | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 13 ต.ค. 2565 จัดหาวัสดุจัดทำเอกสาร | ค่าวัสดุ | 2,000.00 | 2,000.00 | กำหนดรูปแบบการจัดซื้อจัดจ้าง | ||||||||||||
| จัดซื้อจัดจ้าง | ||||||||||||||||
| จัดทำสัญญา | ||||||||||||||||
| กำหนดเวลาแล้วเสร็จ | ||||||||||||||||
| Total | 2,000.00 | |||||||||||||||
| Project Total | 2,000.00 | |||||||||||||||
| Remaining | ||||||||||||||||
Facebook Comments
