
Project activities
Budget year 2566
Project | โครงการอาหารกลางวันนักเรียน | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Person in charge of the project | จ.ส.อ.ปวริศร์ มุสิกา, นางสาวรำไพพรรณ สุริยฉาย | |||||||||||||||
Activities | Items to purchase/hire | Approval limit | Amount received | Activity steps | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
1 ต.ค. 2565 จัดการอาหารกลางตลอดทั้งปีการศึกษา | ค่าอาหารกลางวันทั้งสองภาคเรียน | 474,600.00 | 474,600.00 | กำหนดรูปแบบการจัดซื้อจัดจ้าง | ||||||||||||
จัดซื้อจัดจ้าง | ||||||||||||||||
จัดทำสัญญา | ||||||||||||||||
กำหนดเวลาแล้วเสร็จ | ||||||||||||||||
Total | 474,600.00 | |||||||||||||||
Project Total | 474,600.00 | |||||||||||||||
Remaining |
Facebook Comments