Project activities
Budget year 2566
| Project | โครงการจัดงบช่วยเหลือนักเรียนยากจนขาดแคลน | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Person in charge of the project | นายวชิรา สมทรัพย์, นางสาวลดาวัลย์ ดาราคำ, จ.ส.อ.ปวริศร์ มุสิกา | |||||||||||||||
| Activities | Items to purchase/hire | Approval limit | Amount received | Activity steps | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| Total | ||||||||||||||||
| Project Total | 267,000.00 | |||||||||||||||
| Remaining | 267,000.00 | |||||||||||||||
Facebook Comments
