Project activities
Budget year 2566
| Project | โครงการอาหารเสริมนมเพื่อสุภาพที่แข็งแรง | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Person in charge of the project | นางสาวปัญจพร บุปผาพรหม, นางอนุธิดา บุญเพศ, นางสาวณัฐธิดา กันฟอง | |||||||||||||||
| Activities | Items to purchase/hire | Approval limit | Amount received | Activity steps | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 18 พ.ย. 2565 วัสดุทำเอกสาร | วัสดุทำเอกสาร | 500.00 | 500.00 | กำหนดรูปแบบการจัดซื้อจัดจ้าง | ||||||||||||
| จัดซื้อจัดจ้าง | ||||||||||||||||
| จัดทำสัญญา | ||||||||||||||||
| กำหนดเวลาแล้วเสร็จ | ||||||||||||||||
| Total | 500.00 | |||||||||||||||
| Project Total | 500.00 | |||||||||||||||
| Remaining | ||||||||||||||||
Facebook Comments
