Project activities
Budget year 2566
Project | โครงการกิจกรรมวันสำคัญ | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Person in charge of the project | นางนวลศิริ กออินทร์, น.ส.รำไพรพรรณ สุริยฉาย, น.ส.ณัฐธิดา กันฟอง, จ.ส.อ.ปวริศร์ มุสิกา, น.ส.ลัดดาวัลย์ ดาราคำ | |||||||||||||||
Activities | Items to purchase/hire | Approval limit | Amount received | Activity steps | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
Total | ||||||||||||||||
Project Total | 50,000.00 | |||||||||||||||
Remaining | 50,000.00 |
Facebook Comments