Project activities
Budget year 2566
| Project | โครงการผลิตน้ำดื่มเพื่ออาหารกลางวัน | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Person in charge of the project | นายเจนณรงค์ บาตรสุวรรณ, น.ส.ลดาวัลย์ ดาราคำ, น.ส.วิไลลักษณ์ สุดสะอาด | |||||||||||||||
| Activities | Items to purchase/hire | Approval limit | Amount received | Activity steps | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| Total | ||||||||||||||||
| Project Total | 5,000.00 | |||||||||||||||
| Remaining | 5,000.00 | |||||||||||||||
Facebook Comments
