Project activities
Budget year 2566
Project | โครงการจัดการเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Person in charge of the project | นางนวลศิริ กออินทร์, น.ส.รำไพพรรณ สุริยฉาย, จ.ส.อ.ปวริศร์ มุสิกา, นายเจนณรงค์ บาตรสุวรรณ, น.ส.ปัญจพร บุปผาพรหม | |||||||||||||||
Activities | Items to purchase/hire | Approval limit | Amount received | Activity steps | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
Total | ||||||||||||||||
Project Total | 60,000.00 | |||||||||||||||
Remaining | 60,000.00 |
Facebook Comments