
Project activities
Budget year 2566
Project | โครงการพัฒนาระบบป้องกันอุบัติภัยในสถานศึกษา | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Person in charge of the project | จ.ส.อ.ปวริศร์ มุสิกา, นายวชิรา สมทรัพย์, นายเจนณรงค์ บาตรสุวรรณ, นางอนุธิดา บุญเพศ, น.ส.ณัฐธิดา กันฟอง | |||||||||||||||
Activities | Items to purchase/hire | Approval limit | Amount received | Activity steps | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
Total | ||||||||||||||||
Project Total | 25,000.00 | |||||||||||||||
Remaining | 25,000.00 |
Facebook Comments