Project activities
Budget year 2566
| Project | โครงการพัฒนาระบบดครือข่ายข้อมูลและการจัดเก็บสารสนเทศ | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Person in charge of the project | นางสาวลดาวัลย์ ดาราคำ, นายวชิรา สมทรัพย์, นางสาวรำไพรพรรณ สุริยฉาย | |||||||||||||||
| Activities | Items to purchase/hire | Approval limit | Amount received | Activity steps | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 13 ต.ค. 2565 เช่าเว็บไซต์โรงเรียน | ค่าจดโดเมนเนมเว็บไซต์โรงเรียน | 2,500.00 | 2,500.00 | กำหนดรูปแบบการจัดซื้อจัดจ้าง | ||||||||||||
| จัดซื้อจัดจ้าง | ||||||||||||||||
| จัดทำสัญญา | ||||||||||||||||
| กำหนดเวลาแล้วเสร็จ | ||||||||||||||||
| 13 ต.ค. 2565 จัดหาวัสดุจัดทำเอกสารแนะนำสถานศึกษา | ค่าวัสดุ | 2,500.00 | 2,500.00 | กำหนดรูปแบบการจัดซื้อจัดจ้าง | ||||||||||||
| จัดซื้อจัดจ้าง | ||||||||||||||||
| จัดทำสัญญา | ||||||||||||||||
| กำหนดเวลาแล้วเสร็จ | ||||||||||||||||
| Total | 5,000.00 | |||||||||||||||
| Project Total | 5,000.00 | |||||||||||||||
| Remaining | ||||||||||||||||
Facebook Comments
