Project activities
Budget year 2566
| Project | โครงการฝึกอบรมพัฒนามุ่งสู่อาชีพ | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Person in charge of the project | นายเจนณรงค์ บาตสุวรรณ, นางสาวลดาวัลย์ ดาราคำ, นางสาววิไลลักษณ์ สุดสะอาด, นางณัฐธิดา กันฟอง | |||||||||||||||
| Activities | Items to purchase/hire | Approval limit | Amount received | Activity steps | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| Total | ||||||||||||||||
| Project Total | 15,000.00 | |||||||||||||||
| Remaining | 15,000.00 | |||||||||||||||
Facebook Comments
