Project activities
Budget year 2566
| Project | โครงการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิต | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Person in charge of the project | นางสาวนิภาพร พลมาก, นางสาวพิชมล เทพนิมิตร, นางสาวสุทธิตา ท้าวแก้ว | |||||||||||||||
| Activities | Items to purchase/hire | Approval limit | Amount received | Activity steps | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 พ.ย. 2565 กิจกรรมคำศัพท์ภาษาไทยอังกฤษหน้าเสาธง | ค่าวัสดุ | 2,000.00 | 2,000.00 | กำหนดรูปแบบการจัดซื้อจัดจ้าง | ||||||||||||
| จัดซื้อจัดจ้าง | ||||||||||||||||
| จัดทำสัญญา | ||||||||||||||||
| กำหนดเวลาแล้วเสร็จ | ||||||||||||||||
| 2 พ.ย. 2565 กิจกรรม เวทีคนเก่ง การแสดงออก การอ่าน เขียน | ค่าวัสดุ | 3,000.00 | 3,000.00 | กำหนดรูปแบบการจัดซื้อจัดจ้าง | ||||||||||||
| จัดซื้อจัดจ้าง | ||||||||||||||||
| จัดทำสัญญา | ||||||||||||||||
| กำหนดเวลาแล้วเสร็จ | ||||||||||||||||
| Total | 5,000.00 | |||||||||||||||
| Project Total | 5,000.00 | |||||||||||||||
| Remaining | ||||||||||||||||
Facebook Comments
