Project activities
Budget year 2566
| Project | โครงการเรียนดี เรียนฟรี 15 อย่างมีคุณาพ | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Person in charge of the project | นายวชิรา สมทรัพย์, นางสาวลดาวัลย์ ดาราคำ, จ.ส.อ.ปวริศร์ มุสิกา | |||||||||||||||
| Activities | Items to purchase/hire | Approval limit | Amount received | Activity steps | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 พ.ย. 2565 กิจกรรมเข้าค่ายวิชาการอบรมฝึกทักษะช่างคอมพิวเตอร์ | ค่าอาหารและอาหารว่าง, ค่าวิทยากร, ค่าสถานที่ | 50,000.00 | 50,000.00 | กำหนดรูปแบบการจัดซื้อจัดจ้าง | ||||||||||||
| จัดซื้อจัดจ้าง | ||||||||||||||||
| จัดทำสัญญา | ||||||||||||||||
| กำหนดเวลาแล้วเสร็จ | ||||||||||||||||
| 11 พ.ย. 2565 ค่าอุปกรณ์การเรียน ภาคเรียนที่ 2/2565 | จ่ายค่าอุปกรณ์การเรียน ภาคเรียนที่ 2/2565 | 49,120.00 | 49,120.00 | กำหนดรูปแบบการจัดซื้อจัดจ้าง | ||||||||||||
| จัดซื้อจัดจ้าง | ||||||||||||||||
| จัดทำสัญญา | ||||||||||||||||
| กำหนดเวลาแล้วเสร็จ | ||||||||||||||||
| 15 พ.ย. 2565 ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ | ค่าจ้างเหมารถนำนักเรียนไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ | 57,742.00 | 57,742.00 | กำหนดรูปแบบการจัดซื้อจัดจ้าง | ||||||||||||
| จัดซื้อจัดจ้าง | ||||||||||||||||
| จัดทำสัญญา | ||||||||||||||||
| กำหนดเวลาแล้วเสร็จ | ||||||||||||||||
| 1 ม.ค. 2566 กิจกรรมเข้าค่ายวิชาการส่งเสริมคุณธรรม | ค่าอาหารและอาหารว่าง, ค่าวิทยากร, ค่าสถานที่ | 20,000.00 | 20,000.00 | กำหนดรูปแบบการจัดซื้อจัดจ้าง | ||||||||||||
| จัดซื้อจัดจ้าง | ||||||||||||||||
| จัดทำสัญญา | ||||||||||||||||
| กำหนดเวลาแล้วเสร็จ | ||||||||||||||||
| 15 มี.ค. 2566 จัดหาหนังสือแบบเรียน | จัดหาหนังสือแบบเรียน ปีการศึกษา 2566 | 99,210.00 | 99,210.00 | กำหนดรูปแบบการจัดซื้อจัดจ้าง | ||||||||||||
| จัดซื้อจัดจ้าง | ||||||||||||||||
| จัดทำสัญญา | ||||||||||||||||
| กำหนดเวลาแล้วเสร็จ | ||||||||||||||||
| 1 มิ.ย. 2566 ค่าอุปกรณ์การเรียนและค่าเครื่องแบบ ภาคเรียนที่ 1/2566 | จ่ายค่าอุปกรณ์การเรียนและค่าเครื่องแบบ ภาคเรียนที่ 1/2566 | 111,820.00 | 111,820.00 | กำหนดรูปแบบการจัดซื้อจัดจ้าง | ||||||||||||
| จัดซื้อจัดจ้าง | ||||||||||||||||
| จัดทำสัญญา | ||||||||||||||||
| กำหนดเวลาแล้วเสร็จ | ||||||||||||||||
| Total | 387,892.00 | |||||||||||||||
| Project Total | 387,892.00 | |||||||||||||||
| Remaining | ||||||||||||||||
Facebook Comments
