Project activities
Budget year 2566
| Project | โครงการนิเทศภายในโรงเรียน | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Person in charge of the project | นายทวีชัย สินทรัพย์, นางนวลศิริ กออินทร์, น.ส.นิภาพร พลมาก, น.ส.สุพิชญาภรณ์ พรมจำปา | |||||||||||||||
| Activities | Items to purchase/hire | Approval limit | Amount received | Activity steps | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 11 ต.ค. 2565 กิจกรรมการนิเทศชั้นเรียนการนิเทศ PA | ค่าวัสดุ | 3,000.00 | 3,000.00 | กำหนดรูปแบบการจัดซื้อจัดจ้าง | ||||||||||||
| จัดซื้อจัดจ้าง | ||||||||||||||||
| จัดทำสัญญา | ||||||||||||||||
| กำหนดเวลาแล้วเสร็จ | ||||||||||||||||
| Total | 3,000.00 | |||||||||||||||
| Project Total | 3,000.00 | |||||||||||||||
| Remaining | ||||||||||||||||
Facebook Comments
